Mercedes-AMG CLA
1,991
c.c.
轎跑車
2
車型
289 - 368萬
查看所有照片
規格/車型 |
CLA 35 4Matic 289萬 |
CLA 45 S 4Matic+ 368萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 轎跑車/Coupes | |
車門數 | 4 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4692 mm | 4701 mm |
車寬 | 1834 mm | 1857 mm |
車高 | 1402 mm | 1413 mm |
軸距 | 2729 mm | |
車重 | 1680 kg | 1720 kg |
行李容積 | 460 litre | |
迴轉半徑 | 5.8 m | |
輪胎尺寸 | 245/35 R19 | 255/35 R19 |
後輪尺寸 | 245/35 R19 | 255/35 R19 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 48V輕油電混合 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1991 c.c. | |
壓縮比 | 10 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | 83 mm | |
衝程 | 92 mm | |
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 306 hp/5800 rpm | 421 hp/6750 rpm |
引擎最大扭力 | 40.8 kgm/3000 rpm | 51 kgm/5000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 八速自手排 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 250 km/h | 270 km/h |
加速 | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Mercedes-Benz | |
產地 | ||
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 | |
0800-036-524 |